Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
21.06.2025 - 05.07.2025 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 |
26.07.2025 - 30.08.2025 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
30.08.2025 - 13.09.2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
13.09.2025 - 11.10.2025 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
11.10.2025 - 06.12.2025 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
06.12.2025 - 20.12.2025 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
20.12.2025 - 10.01.2026 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
10.01.2026 - 31.01.2026 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
31.01.2026 - 21.02.2026 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
21.02.2026 - 28.03.2026 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
28.03.2026 - 11.04.2026 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 |
11.04.2026 - 25.04.2026 | € 65,00 | € 70,00 | € 75,00 |
25.04.2026 - 16.05.2026 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Ortstaxe von 2,50 € pro Person / Tag (ab 14 Jahren).