Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
06.07.2024 - 27.07.2024 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 |
27.07.2024 - 31.08.2024 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
31.08.2024 - 14.09.2024 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 |
14.09.2024 - 28.09.2024 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
28.09.2024 - 07.12.2024 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
07.12.2024 - 11.01.2025 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
11.01.2025 - 01.02.2025 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
01.02.2025 - 22.02.2025 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 |
08.03.2025 - 12.04.2025 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
12.04.2025 - 26.04.2025 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 |
26.04.2025 - 17.05.2025 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Ortstaxe von 2,50 € pro Person / Tag (ab 14 Jahren).