Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
30.09.2023 - 09.12.2023 | € 50 | € 55 | € 65 |
09.12.2023 - 06.01.2024 | € 95 | € 95 | € 100 |
06.01.2024 - 27.01.2024 | € 50 | € 60 | € 70 |
27.01.2024 - 10.02.2024 | € 50 | € 60 | € 70 |
10.02.2024 - 02.03.2024 | € 75 | € 80 | € 85 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 50 | € 60 | € 70 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 75 | € 80 | € 85 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | € 50 | € 60 | € 70 |
18.05.2024 - 22.06.2024 | € 55 | € 65 | € 75 |
22.06.2024 - 06.07.2024 | € 65 | € 75 | € 85 |
06.07.2024 - 27.07.2024 | € 80 | € 85 | € 90 |
27.07.2024 - 31.08.2024 | € 100 | € 105 | € 110 |
31.08.2024 - 14.09.2024 | € 80 | € 85 | € 90 |
14.09.2024 - 28.09.2024 | € 60 | € 65 | € 70 |
28.09.2024 - 07.12.2024 | € 55 | € 60 | € 65 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Ortstaxe von 2,50 € pro Person / Tag (ab 14 Jahren).