Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
21.06.2025 - 05.07.2025 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 |
26.07.2025 - 30.08.2025 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
30.08.2025 - 13.09.2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
13.09.2025 - 11.10.2025 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
11.10.2025 - 06.12.2025 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
06.12.2025 - 20.12.2025 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
20.12.2025 - 10.01.2026 | € 100,00 | € 105,00 | € 110,00 |
10.01.2026 - 31.01.2026 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
31.01.2026 - 21.02.2026 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
21.02.2026 - 28.03.2026 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
28.03.2026 - 11.04.2026 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 |
11.04.2026 - 25.04.2026 | € 65,00 | € 70,00 | € 75,00 |
25.04.2026 - 16.05.2026 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
I prezzi indicati si intendono per 2 persone al giorno, per un soggiorno minimo di 7 notti.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,50 € per persona al giorno (a partire da 14 anni).